A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Universidad de Chile
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CHL | 38 | 1.83 | ||
| CHL | 32 | 1.87 | ||
| CHL | 19 | 1.90 | ||
| CHL | 18 | 1.85 | ||
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 19 | 1.75 | ||
| CHL | 19 | 1.89 | ||
| CHL | 18 | 1.78 | ||
| VEN | 21 | 1.85 | ||
| CHL | 19 | 1.74 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| CHL | 32 | 1.88 | ||
| CHL | 23 | 1.75 | ||
| CHL | 35 | 1.84 | ||
| CHL | 27 | 1.76 | ||
| CHL | 29 | - | ||
| CHL | 19 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CHL | 21 | 1.79 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| CHL | 37 | 1.71 | ||
| CHL | 18 | 1.75 | ||
| ARG | 20 | 1.67 | ||
| CHL | 31 | 1.72 | ||
| CHL | 27 | 1.73 | ||
| CHL | 18 | 1.72 | ||
| CHL | 22 | 1.72 | ||
| CHL | 20 | - | ||
| CHL | 39 | 1.66 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| ARG | 26 | 1.76 | ||
| DELANTEROS | ||||
| VEN | 18 | 1.73 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CHL | 36 | 1.74 | ||
| CHL | 30 | 1.76 | ||
| CHL | 20 | 1.71 | ||
| ARG | 34 | 1.79 | ||
| CHL | 26 | 1.73 | ||
| URU | 34 | 1.84 | ||
| CHL | 19 | 1.73 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Coloccini | ARG | 44 | 1.83 | |
F. Gago | ARG | 40 | 1.78 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. CofréDelantero | 18 | - | - | CompraCompra | 25/07/2026 | |
| G. ReynaMediocampista | 20 | - | PréstamoPrést. | 06/07/2026 30/06/2027 | ||
| J. AlburquenqueArquero | 19 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 07/07/2026 | ||
| F. SanguinettiMediocampista | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 01/07/2026 | ||
| M. MoralesDefensor | 23 | - | PréstamoPrést. | 28/01/2026 31/12/2026 | ||
| L. BarreraMediocampista | 20 | - | - | -- | 16/09/2025 | |
| J. LuceroDelantero | 34 | - | LibreLibre | 20/01/2026 | ||
| O. RiveroDelantero | 34 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| L. RomeroMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 12/01/2026 30/06/2026 | ||
| E. VargasDelantero | 36 | - | LibreLibre | 12/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. CalderónDefensor | 28 | €105m | PréstamoPrést. | 16/08/2026 31/12/2027 | ||
| H. CaneloMediocampista | 20 | - | PréstamoPrést. | 28/07/2026 31/12/2026 | ||
| I. SáezArquero | 20 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 31/12/2026 | ||
| M. EspinozaDelantero | 20 | - | PréstamoPrést. | 11/07/2026 31/12/2026 | ||
| L. RomeroMediocampista | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 01/07/2026 | ||
| F. SanguinettiMediocampista | 21 | - | PréstamoPrést. | 02/07/2026 31/12/2026 | ||
| J. AlburquenqueArquero | 19 | - | PréstamoPrést. | 18/04/2026 06/07/2026 | ||
| B. AravenaDelantero | 21 | - | PréstamoPrést. | 28/01/2026 31/12/2026 | ||
| F. MateosMediocampista | 33 | - | LibreLibre | 23/01/2026 | ||
| P. GarridoArquero | 22 | - | LibreLibre | 24/01/2026 |





























