Sin confirmación. ¿Messi juega el Mundial 2026? Esto es lo que dijo el capitán argentino sobre la posibilidad de estar

UD Ibiza
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)1-1(3) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Alberto Montes | ESP | - | - | - |
Belman | ESP | 27 | 1.84 | |
Cristian Torrelavid | ESP | - | - | - |
Ramón Juan | ESP | 26 | 1.80 | |
| DEFENSORES | ||||
Eric Monjonell | ESP | 24 | 1.87 | |
Iago Indias | ESP | 29 | 1.81 | |
José Albert | ESP | 22 | 1.90 | |
M. Errahaly | MAR | 26 | 1.80 | |
Manuel Pedreño | ESP | 25 | 1.90 | |
Nacho González | ESP | 31 | 1.85 | |
P. Pugliese | ITA | - | - | - |
Sergio Díez | ESP | 22 | 1.78 | |
Unai Medina | ESP | 35 | 1.77 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
David del Pozo | ESP | 28 | 1.78 | |
David García | ESP | 22 | 1.83 | |
Fede Vico | ESP | 31 | 1.76 | |
Fran Castillo | ESP | 28 | 1.75 | |
Iván del Olmo | ESP | 21 | - | |
Josep Señé | ESP | 34 | 1.86 | |
T. Glazer | ISR | 25 | 1.89 | |
| DELANTEROS | ||||
Álex Gallar | ESP | 33 | 1.76 | |
Bebé | CPV | 35 | 1.90 | |
Davo | ESP | 25 | - | |
Ernesto Gómez | ESP | 31 | 1.74 | |
I. Keita | SEN | - | - | - |
João Gabriel | BRA | 20 | 1.80 | |
S. El Ftouhi | FRA | 24 | 1.82 | |
S. Müller | ARG | 22 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Amadeo Salvo | ESP | - | - | - |
Miguel Álvarez | ESP | 67 | - | |



