Fecha 21. Horario del GP de Brasil de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

UD Logroñés
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Álex Daza | ESP | 23 | - | |
Jorge Tejada | ESP | - | - | - |
Taliby Konaté | ESP | 27 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
Aitor Pascual | ESP | 27 | 1.79 | |
Alejandro Villamor | ESP | - | - | - |
Andoni Ugarte | ESP | 30 | 1.90 | |
Eder Larrea | ESP | 19 | - | |
Eduardo Cabetas | ESP | 30 | 1.90 | |
Iñaki Sáenz | ESP | 37 | 1.77 | |
José Val | ESP | 26 | - | |
Pablo Bobadilla | ESP | 28 | 1.87 | |
Sergio Camacho | ESP | 23 | 1.73 | |
Sergio Ocón | ESP | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Anai Morales | ESP | 19 | - | |
Carlos Benítez | ESP | 22 | - | |
Iker Otadui | ESP | 20 | - | |
Latif Issman | ESP | - | - | - |
Manex Rezola | ESP | 18 | - | |
Miguel Marí | ESP | 28 | 1.85 | |
Quique Rivero | ESP | 33 | 1.76 | |
Urki Txoperena | ESP | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Lupu | RUM | 27 | 1.78 | |
Berto Rosas | AND | 23 | 1.79 | |
Isma Santana | ESP | 21 | 1.81 | |
Jens Hugo | ESP | - | - | - |
Joel Febas | ESP | 23 | 1.75 | |
Y. Lhéry | FRA | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Miguel Martínez | ESP | 43 | 1.91 | |
Unai Mendía | ESP | 44 | - | |


