Oficial. Fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

UD San Fernando
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
Alejandro Velicias | ESP | - | - | - |
Aythami Betancort | ESP | 28 | - | |
Carlos Galván | ESP | 24 | - | |
Cristian Ribalta | ESP | 31 | 1.73 | |
Dani Ferreira | ESP | - | - | - |
Dani López | ESP | 22 | - | |
Edu Salles | BRA | 35 | 1.85 | |
Ehedey | ESP | - | - | - |
F. Quintero | COL | 36 | - | |
Fauzi Mohamed | ESP | - | - | - |
Fermín Alemán | ESP | 32 | - | |
I. Traoré | CIV | 32 | 1.75 | |
Javi Pipa | ESP | 23 | 1.74 | |
Jeremi Rodríguez | ESP | 22 | 1.82 | |
Jonatan Martel | ESP | 22 | - | |
Josimar Morales | ESP | 21 | - | |
Juan Rodríguez | ESP | 29 | - | |
Kilian Alemán | ESP | 28 | 1.81 | |
Miguel Ángel Montes | ESP | 21 | - | |
Mohamed Akhachab | ESP | - | - | - |
N. Morales | SUE | 22 | - | |
Naim Trujillo | ESP | - | - | - |
Noel Arosa | ESP | - | - | - |
Omar Vázquez | ESP | 29 | - | |
Pitu Viera | ESP | 28 | - | |
Raul Sosa | ESP | 29 | - | |
Stéphane Serbourdin | ESP | 30 | 1.85 | |
Yenedey Quintana | ESP | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
Iván López | ESP | - | - | - |
J. Socorro | VEN | 53 | 1.76 | |
Ubay | ESP | 34 | - | |

