Por el sueño. Horario de Argentina vs. Inglaterra de este miércoles 15 de julio, por el Mundial 2026

Unión
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Gomes Gerth | ARG | 22 | 1.94 | |
L. Meuli | ARG | 25 | 1.85 | |
M. Mansilla | ARG | 30 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Pittón | ARG | 33 | 1.79 | |
J. Ludueña | ARG | 23 | 1.76 | |
L. Vargas | ARG | 21 | 1.73 | |
M. Rodríguez | URU | 23 | 1.85 | |
N. Paz | ARG | 23 | - | |
T. Fagioli | ARG | 20 | - | |
V. Fascendini | ARG | 23 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Solari | ARG | 34 | 1.80 | |
B. Cuello | ARG | 28 | 1.72 | |
E. Giaccone | ARG | 21 | 1.87 | |
F. Fragapane | ARG | 33 | 1.70 | |
J. Palacios | ARG | 27 | 1.67 | |
L. Menossi | ARG | 34 | 1.65 | |
L. Verde | ARG | 21 | 1.78 | |
M. Pittón | ARG | 31 | 1.74 | |
S. Grella | ARG | 21 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Colazo | ARG | 25 | - | |
C. Tarragona | ARG | 35 | 1.80 | |
J. Vanetta | ARG | 24 | 1.75 | |
M. Aguirre | ARG | 18 | - | |
M. Estigarribia | ARG | 31 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Madelón | ARG | 63 | - | |














