Por goleada. Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras la derrota de Independiente

Unión La Calera
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| CHL | 19 | - | ||
| ARG | 33 | 1.91 | ||
| CHL | 30 | 1.90 | ||
| CHL | - | - | - | |
| DEFENSORES | ||||
| CHL | 26 | - | ||
| CHL | 31 | 1.75 | ||
| CAN | 29 | 1.80 | ||
| CHL | 23 | 1.81 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CHL | - | - | - | |
| ARG | 28 | - | ||
| CHL | - | - | - | |
| CHL | 22 | - | ||
| CHL | 24 | - | ||
| ARG | 28 | - | ||
| CHL | 23 | 1.85 | ||
| CHL | 34 | 1.75 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ARG | 22 | 1.65 | ||
| ARG | 20 | - | ||
| CHL | 21 | - | ||
| CHL | 28 | 1.69 | ||
| CHL | 27 | 1.85 | ||
| CHL | 23 | 1.74 | ||
| CHL | 19 | - | ||
| URU | 30 | 1.81 | ||
| CHL | 28 | 1.62 | ||
| DELANTEROS | ||||
| CHL | 31 | 1.67 | ||
| ARG | 23 | - | ||
| URU | 30 | 1.76 | ||
| CHL | 34 | 1.77 | ||
| CHL | 18 | - | ||
| CHL | 21 | 1.65 | ||
| ARG | 29 | 1.89 | ||
| ARG | 41 | 1.78 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Galdames | CHL | 46 | - | |
M. Cicotello | ARG | 45 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. PérezMediocampista | 30 | - | LibreLibre | 18/07/2026 | ||
| J. CruzMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 19/02/2026 31/12/2026 | ||
| C. VillanuevaMediocampista | 27 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| R. CáseresDefensor | 28 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| B. OyarzoDelantero | 31 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| M. Campos LópezDelantero | 34 | - | LibreLibre | 12/01/2026 | ||
| D. GutiérrezDefensor | 23 | - | PréstamoPrést. | 18/01/2026 31/12/2026 | ||
| J. RequenaMediocampista | 27 | - | LibreLibre | 12/01/2026 13/07/2026 | ||
| F. PozzoDelantero | 23 | - | PréstamoPrést. | 12/01/2026 31/12/2026 | ||
| M. HiriartDelantero | 21 | - | PréstamoPrést. | 06/03/2025 31/12/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RequenaMediocampista | 27 | - | LibreLibre | 14/07/2026 | ||
| J. PeñaArquero | 26 | - | PréstamoPrést. | 12/01/2026 31/12/2026 | ||
| A. CáceresDefensor | 26 | - | PréstamoPrést. | 06/03/2025 31/12/2025 | ||
| J. TapiaArquero | 23 | - | LibreLibre | 26/02/2025 | ||
| L. ArnijasDefensor | 23 | - | PréstamoPrést. | 13/01/2025 31/12/2026 | ||
| B. RomoDefensor | 37 | - | LibreLibre | 13/02/2025 31/12/2025 | ||
| R. RebolledoDefensor | 29 | - | LibreLibre | 04/02/2025 31/12/2025 | ||
| D. MonrealDefensor | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 | ||
| E. WiembergDefensor | 32 | - | LibreLibre | 13/01/2025 | ||
| N. BrunetDefensor | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 |





























