Día 9. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Universidad Católica
Ecuador| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (3)3-4(4) | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Valencia | ECU | 23 | 1.92 | |
J. Lara | ECU | 27 | 1.88 | |
L. Cueva | ECU | 24 | 1.80 | |
R. Romo | VEN | 36 | 1.97 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Medina | ECU | 24 | 1.90 | |
D. Nazareno | ECU | 22 | 1.72 | |
D. Palacios | ECU | 26 | 1.69 | |
E. Bumbila | ECU | 20 | - | |
Eric Valencia | ECU | 22 | 1.80 | |
G. Anangonó | ECU | 27 | 1.80 | |
G. Mina | ECU | 18 | - | |
J. Chancellor | VEN | 34 | 1.97 | |
J. Mohor | ECU | 19 | - | |
L. Cangá | ECU | 30 | 1.91 | |
L. Moreno | ECU | 21 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Rodríguez | ECU | 22 | 1.65 | |
E. Mejía | ECU | 26 | 1.68 | |
F. Martínez | ECU | 41 | 1.80 | |
J. Cacciabue | ARG | 28 | 1.73 | |
J. Villao | ECU | 20 | - | |
J. Yépez | ECU | 22 | 1.75 | |
Jeysinio Chalá | ECU | 18 | 1.70 | |
K. Poveda | ECU | 16 | - | |
M. Alonso | URU | 32 | 1.71 | |
M. Díaz | ARG | 35 | 1.70 | |
M. Sevillano | ECU | 23 | 1.78 | |
R. Troya | ECU | 20 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Londoño | PAN | 24 | 1.85 | |
B. Palacios | ECU | 31 | 1.85 | |
C. Benalcazar | ECU | 21 | - | |
D. Pabón | ECU | 16 | - | |
E. Clavijo | ECU | 25 | 1.80 | |
E. Rose | PAN | 26 | 1.78 | |
I. Sánchez | ECU | 19 | 1.84 | |
J. Chalá | ECU | 22 | 1.84 | |
J. Fajardo | PAN | 32 | 1.81 | |
S. Yánez | ECU | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Gómez | ECU | 50 | 1.85 | |
D. Martínez | ECU | 38 | - | |



