Ganador indeseado. Tabla Anual: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana, tras el título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025

Universidad de Chile
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Toselli | CHL | 37 | 1.83 | |
G. Castellón | CHL | 32 | 1.87 | |
I. Sáez | CHL | 20 | 1.81 | |
J. Alburquenque | CHL | 18 | 1.90 | |
P. Garrido | CHL | 22 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Retamal | CHL | 22 | 1.80 | |
D. Vargas | CHL | 19 | 1.74 | |
F. Calderón | ARG | 27 | 1.84 | |
I. Tapia | CHL | 26 | 1.90 | |
M. Zaldivia | CHL | 34 | 1.84 | |
N. Fernández | CHL | 26 | 1.76 | |
N. Ramírez | CHL | 28 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Morales | CHL | 18 | - | |
C. Aránguiz | CHL | 36 | 1.71 | |
E. Rojas | CHL | 17 | - | |
F. Moya | CHL | 19 | 1.71 | |
F. Salomoni | ARG | 22 | 1.80 | |
H. Canelo | CHL | 19 | 1.83 | |
I. Poblete | CHL | 30 | 1.72 | |
I. Vásquez | CHL | 19 | 1.71 | |
J. Altamirano | CHL | 26 | 1.73 | |
L. Barrera | CHL | 19 | - | |
M. Díaz | CHL | 38 | 1.66 | |
M. Sepúlveda | CHL | 26 | 1.85 | |
R. Vera | CHL | 19 | 1.76 | |
S. Rodríguez | URU | 33 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Díaz | CHL | 25 | 1.76 | |
B. Aravena | CHL | 20 | 1.70 | |
F. Hormazábal | CHL | 29 | 1.76 | |
L. Assadi | CHL | 21 | 1.72 | |
L. Di Yorio | ARG | 28 | 1.90 | |
L. Fernández | ARG | 34 | 1.78 | |
M. Espinoza | CHL | 19 | 1.90 | |
M. Guerrero | CHL | 25 | 1.73 | |
N. Guerra | CHL | 26 | 1.74 | |
R. Contreras | ARG | 30 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Álvarez | ARG | 52 | - | |
J. Del Solar | CHL | 40 | - | |
N. Carretero | ARG | 39 | 1.75 | |











