A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

Uzbekistán Sub-17
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| UZB | 16 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| UZB | 16 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | 1.72 | ||
| UZB | 16 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 16 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 16 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| UZB | 17 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Rakhimov | UZB | 38 | - | |
S. Chigodaev | UZB | 39 | - | |

