
Vancouver Whitecaps
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 31 | 1.96 | ||
| CAN | 24 | 1.88 | ||
| JPN | 30 | 1.83 | ||
| DEFENSORES | ||||
| SIR | 26 | 1.88 | ||
| COL | 23 | 1.75 | ||
| SKN | 23 | -Sin dato | ||
| MDA | 21 | 1.77 | ||
| URU | 27 | 1.83 | ||
| USA | 23 | 1.75 | ||
| SRB | 27 | 1.88 | ||
| CAN | 31 | 1.75 | ||
| USA | 30 | 1.89 | ||
| USA | 21 | 1.70 | ||
| USA | 24 | 1.91 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| PAR | 30 | 1.68 | ||
| SRB | 21 | -Sin dato | ||
| CAN | 20 | 1.68 | ||
| USA | 25 | 1.78 | ||
| ESC | 30 | 1.69 | ||
| CAN | 24 | 1.75 | ||
| ANG | 27 | 1.81 | ||
| COL | 20 | 1.82 | ||
| CAN | 19 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ECU | 21 | 1.79 | ||
| USA | 30 | 1.80 | ||
| SEN | 27 | 1.68 | ||
| USA | 28 | 1.78 | ||
| CAN | 18 | 1.78 | ||
| PER | 23 | 1.74 | ||
| CAN | 23 | 1.91 | ||
| TUN | 19 | 1.80 | ||
| ALE | 37 | 1.85 | ||
| GUI | 26 | 1.84 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| DIN | 53 | 1.77 | ||
M. D'Agostino | CAN | 39 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui ModestoMediocampista | 27 | CompraCompra | €800m | |||
| Y. DiabyDelantero | 26 | CompraCompra | €1.3M | |||
| E. FotsingMediocampista | 19 | CompraCompra | €300m | |||
| S. RamírezMediocampista | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. CvetkovićMediocampista | 21 | CompraCompra | €1.5M | |||
| K. PokuDelantero | 23 | CompraCompra | €120m | |||
| C. SabalyDelantero | 27 | CompraCompra | €1M | |||
| B. CaicedoDelantero | 21 | CompraCompra | €1.1M | |||
| A. JacksonMediocampista | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| O. LarrazMediocampista | 25 | LibreLibre | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. MackenzieMediocampista | 19 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| E. FotsingMediocampista | 19 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| N. PierreDelantero | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| S. BerhalterMediocampista | 25 | VentaVenta | €1.8M | |||
| S. SchonlauDefensor | 32 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. PupeDefensor | 29 | VentaVenta | €700m | |||
| N. PierreDelantero | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| G. BovalinaDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. CastroMediocampista | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. PelayoDefensor | 20 | LibreLibre | -Sin dato |





































