Un único líder. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Vanuatu
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)1-1(5) | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Alick | VUT | 26 | 1.86 | |
D. Sablan | VUT | 28 | 1.83 | |
M. Kalotang | VUT | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Kaltak | VUT | 32 | 1.80 | |
J. Clark | VUT | 27 | 1.91 | |
M. Coulon | VUT | 30 | - | |
R. Coulon | VUT | 30 | - | |
S. Vatu | VUT | 27 | 1.73 | |
T. Boulet | VUT | 27 | 1.73 | |
T. Jeffrey | VUT | 27 | 1.72 | |
T. Napakaurana | VUT | 28 | - | |
T. Salemu | VUT | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Worworbu | VUT | 28 | - | |
B. Kalo | VUT | 28 | 1.70 | |
J. Alick | VUT | 34 | - | |
K. Kaltack | VUT | 28 | - | |
M. Cooper | VUT | 31 | 1.65 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Saniel | VUT | 29 | 1.86 | |
G. Tenene | VUT | 27 | 1.64 | |
J. Kaltak | VUT | 31 | - | |
J. Ruben | VUT | 27 | - | |
J. Spokeyjack | VUT | 27 | - | |
J. Tasip | VUT | 25 | - | |
K. Tangis | VUT | 35 | 1.78 | |
T. Kaltack | VUT | 29 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Juliano Schmeling | BRA | 46 | - | |



