Clave. Horario del Superclásico entre Boca y River del domingo 9 de noviembre de 2025

Velarde
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| Álvaro Fernández | ESP | - | - | - | 
| Alvaro Madrazo | ESP | - | - | - | 
| Carlos Ocejo | ESP | - | - | - | 
| David Solana | ESP | - | - | - | 
| Diego Manzanares | ESP | - | - | - | 
| Felipe Soberon | ESP | - | - | - | 
| Fernando Galván | ESP | - | - | - | 
| Iker Limón | ESP | 27 | 1.78 | |
| Ivan Solorzano | ESP | - | - | - | 
| Jaime Fernández | ESP | 23 | - | |
| Javier Galan | ESP | - | - | - | 
| Javier Saldaña | ESP | 25 | - | |
| Jorge Gómez | ESP | 37 | 1.79 | |
| José Solano | ESP | 29 | - | |
| Manuel Cuesta | ESP | 30 | - | |
| Marcos Parada | ESP | 25 | - | |
| Marcos Real | ESP | 33 | 1.82 | |
| Mario Molleda | ESP | - | - | - | 
| Ndiogou Sene | ESP | 34 | 1.89 | |
| Nicolás Sainz | ESP | - | - | - | 
| Ojembarrena | ESP | 23 | 1.80 | |
| Raúl Gómez | ESP | - | - | - | 
| Victor Gomez | ESP | - | - | - | 
| Víctor Sánchez | ESP | - | - | - | 
| CUERPO TECNICO | ||||
| Carlos Cruz | ESP | 53 | - | |
| Jesus Lavín | ESP | - | - | - | 
