Enzo Fernández, capitán. En qué canal pasan Chelsea vs. PSG, por la Champions League 2025-2026

Velez
Bosnia y Herzegovina| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Ribić | BIH | 23 | - | |
T. Karić | BIH | 20 | - | |
T. Tikveša | BIH | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bajrić | BIH | 22 | - | |
A. Hrkać | BIH | 34 | - | |
A. Nukić | BIH | 28 | - | |
A. Rebac | BIH | 17 | - | |
A. Turković | USA | 26 | 1.91 | |
B. Šerbečić | BIH | 27 | 1.94 | |
E. Mehić | BIH | 20 | - | |
K. Šturm | ESV | 31 | - | |
S. Pidro | BIH | 28 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Babić | CRO | 21 | - | |
A. Shhade | ISR | 25 | - | |
A. Tiro | BIH | 16 | - | |
D. Halilović | CRO | 20 | - | |
D. Puce | BIH | 20 | - | |
Đ. Salčin | BIH | 25 | 1.80 | |
E. Vehabović | BIH | 30 | - | |
N. Stojanović | CRO | 24 | - | |
R. Abdullah | CMO | 32 | 1.80 | |
V. Đurić | SRB | 27 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Mešić | BIH | 22 | - | |
A. Milak | BIH | 19 | - | |
A. Spahić | AUT | 25 | 2.05 | |
D. Dogan | CRO | 26 | - | |
I. Šarić | CRO | 25 | - | |
L. Ignatov | MKD | 24 | - | |
M. Bešić | BIH | 18 | - | |
M. Kuzmanović | BIH | 29 | 1.78 | |
S. Duranović | BIH | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
I. Rahimić | BIH | 62 | - | |
S. Merzić | BIH | 41 | 1.84 | |
V. Pelić | BIH | 50 | - | |
