TV y streaming. En qué canal pasan Inglaterra vs. Uruguay, por un amistoso de fecha FIFA

Vélez Sarsfield
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Á. Montero | COL | 30 | 1.97 | |
T. Marchiori | ARG | 30 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Pereyra | ARG | 19 | - | |
A. Quirós | ARG | 24 | 1.74 | |
D. Domínguez | ARG | 20 | - | |
E. Gómez | ARG | 31 | 1.79 | |
E. Mammana | ARG | 30 | 1.84 | |
I. Andrada | ARG | 23 | - | |
J. García | ARG | 24 | 1.81 | |
J. Gordon | ARG | 21 | 1.82 | |
L. Cristaldo | PAR | 17 | 1.86 | |
L. Magallán | ARG | 32 | 1.85 | |
S. Escobar | ARG | 16 | 1.85 | |
T. Silvero | ARG | 19 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Baeza | CHL | 32 | 1.71 | |
D. Valdés | CHL | 32 | 1.79 | |
L. Feler | ARG | 18 | - | |
L. Robertone | ARG | 29 | 1.75 | |
M. Lanzini | ARG | 33 | 1.67 | |
R. Aliendro | ARG | 35 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Verón | ARG | 17 | 1.75 | |
B. Romero | ARG | 34 | 1.80 | |
D. Godoy | ARG | 20 | - | |
F. Monzón | ARG | 25 | 1.86 | |
I. Machuca | MAL | 26 | 1.70 | |
M. Arias | ARG | 18 | - | |
M. Pellegrini | ARG | 26 | 1.80 | |
R. Piñeiro | URU | 26 | 1.75 | |
T. Andrada | ARG | 19 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Insúa | ARG | 46 | 1.79 | |
G. Barros Schelotto | ARG | 52 | 1.73 | |
G. Barros Schelotto | ARG | 52 | 1.68 | |















