Detalles. Fecha de entrega del Balón de Oro 2026

Ventura County Fusion
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | 1.88 | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | 1.78 | ||
| ALE | 20 | 1.87 | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| SUE | 22 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| SLE | 24 | -Sin dato | ||
| SUE | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| IRQ | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| PER | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| MNE | 21 | -Sin dato | ||
| LES | 22 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |



