En pantalla. En qué canal pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 hoy

Vermont Green
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (3)0-0(4) | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
N. Herceg | ALE | 22 | 1.96 | |
R. Carney | USA | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Marshall | USA | 20 | - | |
E. Akulov | USA | 22 | 1.88 | |
N. Barlow | USA | 22 | - | |
R. Moloney | ING | 21 | - | |
S. Nixon | USA | 20 | - | |
S. Pop | NOR | 24 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Hall | USA | 20 | 1.75 | |
A. Millar | USA | 22 | - | |
B. Lambe | USA | 21 | 1.70 | |
L. Nikolai | ALE | 23 | - | |
M. Bakken | NOR | 22 | - | |
M. Dos Santos | USA | 21 | - | |
N. Clarke-Tosczak | USA | 22 | - | |
T. Caton | ESC | 22 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Miller | USA | 21 | 1.65 | |
D. Ismail | ALE | 23 | - | |
M. Baker | USA | 19 | - | |
M. Papp | HUN | 25 | 1.77 | |
P. Schmidtke | ALE | 23 | - | |
R. Zellefrow | USA | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Taylor | ING | 39 | - | |


