En Hungaroring. Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el Gran Premio de Hungría

Vestri
Islandia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Snædal | ISL | 20 | - | |
M. Steinarsson | ISL | 25 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Eydal | ISL | 26 | - | |
E. Garðarsson | ISL | 29 | - | |
Édson | BRA | 24 | 1.92 | |
G. Einarsson | ISL | 21 | - | |
G. Svavarsson | ISL | 23 | - | |
K. Cheshmedzhiev | MKD | 30 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Diagne | SEN | 20 | - | |
A. Jóhannsson | ISL | 17 | - | |
B. Hermannsson | ISL | 23 | - | |
C. Phete | RSA | 32 | 1.86 | |
F. Gbadamosi | NGA | 27 | - | |
G. Hauksson | ISL | 27 | - | |
G. Kristjánsson | ISL | 23 | - | |
I. Baldé | SEN | 30 | 1.94 | |
I. Mehanovic | DIN | 22 | - | |
J. Stensson | SUE | 29 | 1.77 | |
S. Fall | SEN | 32 | - | |
Þ. Hafþórsson | ISL | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Mörfelt | SUE | 26 | 1.79 | |
E. Duah | GHA | 23 | - | |
J. Selvén | SUE | 22 | 1.70 | |
M. Hagbarðsson | ISL | 16 | - | |
P. Bjarnason | ISL | 29 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Osafo-Badu | ING | 39 | - | |


