
Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2026

| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| NOR | 35 | 1.83 | ||
| NOR | 27 | 1.86 | ||
| ESL | 24 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| DIN | 26 | -Sin dato | ||
| NOR | 16 | -Sin dato | ||
| NLD | 19 | 1.87 | ||
| AUS | 27 | 1.85 | ||
| NOR | 23 | 1.94 | ||
| NOR | 26 | -Sin dato | ||
| NOR | 25 | 1.89 | ||
| NOR | 26 | 1.75 | ||
| NOR | 16 | -Sin dato | ||
| NOR | 32 | 1.88 | ||
| NOR | 18 | -Sin dato | ||
| NOR | 28 | 1.88 | ||
| NOR | 32 | 1.84 | ||
| NOR | 21 | 1.80 | ||
| NOR | 31 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| NOR | 19 | -Sin dato | ||
| NOR | 29 | 1.88 | ||
| NOR | 18 | -Sin dato | ||
| NZL | 27 | 1.82 | ||
| NOR | 21 | 1.75 | ||
| NOR | 19 | -Sin dato | ||
| NOR | 25 | 1.90 | ||
| NOR | 21 | 1.78 | ||
| NOR | 23 | -Sin dato | ||
| NOR | 18 | -Sin dato | ||
| NOR | 20 | 1.65 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ISL | 20 | -Sin dato | ||
| NOR | 17 | -Sin dato | ||
| NOR | 26 | 1.80 | ||
| GHA | 18 | -Sin dato | ||
| AUS | 28 | 1.75 | ||
| NOR | 20 | 1.72 | ||
| DIN | 26 | 1.75 | ||
| NLD | 24 | 1.75 | ||
| NOR | 17 | -Sin dato | ||
| NOR | 17 | -Sin dato | ||
| NOR | 32 | 1.75 | ||
| NOR | 33 | 1.82 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| NOR | 51 | 1.77 | ||
| NOR | 45 | -Sin dato | ||
S. Nedrebø | NOR | 29 | -Sin dato | |
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DalandDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| F. BotnenDefensor | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. CosicDelantero | 20 | CompraCompra | €500m | |||
| E. JacobsenArquero | 27 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| R. PostemaDelantero | 24 | CompraCompra | €800m | |||
| R. AlteMediocampista | 26 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| N. D'AgostinoDelantero | 28 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| K. FrimpongDelantero | 18 | -Sin dato | -Sin dato | €200m | ||
| Ľ. BelkoArquero | 24 | CompraCompra | €1M | |||
| T. MoiMediocampista | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. AustbøDelantero | 21 | VentaVenta | €12.9M | |||
| F. BotnenDefensor | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| F. LinoDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Y. de LanlayMediocampista | 34 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. CappisMediocampista | 27 | VentaVenta | €500m | |||
| J. UrbančičDefensor | 25 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| H. TangenMediocampista | 25 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| P. YazbekMediocampista | 24 | VentaVenta | €2.5M | |||
| D. BrekaloDefensor | 27 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| S. PattynamaDefensor | 28 | LibreLibre | -Sin dato |

