720 kilómetros. Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Wanderers
Uruguay| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Buffa | URU | 28 | 1.83 | |
G. Govea | BOL | 17 | 1.94 | |
J. Río | URU | 21 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. García | URU | 26 | 1.78 | |
C. Márques | URU | 18 | 1.84 | |
D. Mencía | HND | 22 | 1.76 | |
F. Nanni | URU | 17 | 1.73 | |
G. Borthagaray | URU | 20 | 1.81 | |
L. Cesano | URU | 17 | - | |
L. Zazpe | URU | 31 | 1.84 | |
M. Acosta | URU | 22 | 1.86 | |
N. Olivera | URU | 32 | 1.93 | |
Paulo Lima | URU | 33 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
F. Serrés | URU | 19 | 1.83 | |
J. Alberti | URU | 28 | 1.72 | |
J. Luna | ARG | 20 | 1.75 | |
M. Bertola | URU | 19 | - | |
M. Martínez | URU | 19 | 1.74 | |
N. Queiroz | URU | 29 | 1.75 | |
R. Novo | URU | 20 | 1.65 | |
S. Guzmán | URU | 21 | 1.77 | |
Sergi Oriol | ESP | 21 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Crucci | URU | 19 | 1.80 | |
J. Rodríguez | URU | 19 | 1.76 | |
J. Urretaviscaya | URU | 35 | 1.74 | |
J. Zeballos | URU | 29 | 1.77 | |
L. Cosentino | URU | 24 | 1.72 | |
M. Alegría | COL | 16 | - | |
P. Suárez | URU | 20 | 1.78 | |
R. Rivero | URU | 30 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Corujo | URU | 39 | 1.76 | |






