Día 15. Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Wanderers
Uruguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-5 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Buffa | URU | 28 | 1.83 | |
G. Govea | BOL | 18 | 1.94 | |
J. Río | URU | 22 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. García | URU | 26 | 1.78 | |
C. Márques | URU | 19 | 1.84 | |
D. Mencía | HND | 23 | 1.76 | |
E. Porro | URU | 22 | - | |
F. Formiliano | URU | 33 | 1.86 | |
G. Borthagaray | URU | 20 | 1.81 | |
L. Bajú | ARG | 20 | 1.71 | |
L. Blengio | URU | 16 | 1.65 | |
L. Cesano | URU | 18 | 1.80 | |
L. Zazpe | URU | 32 | 1.84 | |
M. Acosta | URU | 23 | 1.86 | |
N. Furtado | URU | 28 | 1.68 | |
P. Lima | URU | 34 | 1.82 | |
S. Benítez | URU | 22 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
G. Freitas | URU | 34 | 1.86 | |
J. Alberti | URU | 29 | 1.72 | |
J. Luna | ARG | 21 | 1.75 | |
M. Bertola | URU | 20 | - | |
M. Martínez | URU | 20 | 1.74 | |
N. Queiroz | URU | 30 | 1.75 | |
S. Guzmán | URU | 22 | 1.77 | |
Sergi Oriol | ESP | 22 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Crucci | URU | 19 | 1.80 | |
F. Labandeira | URU | 30 | 1.73 | |
J. Rodríguez | URU | 19 | 1.76 | |
J. Urretaviscaya | URU | 36 | 1.74 | |
J. Zeballos | URU | 29 | 1.77 | |
L. Cosentino | URU | 25 | 1.72 | |
M. Levato | ARG | 30 | 1.90 | |
P. Suárez | URU | 20 | 1.78 | |
R. Ricca | URU | 18 | - | |
R. Rivero | URU | 30 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Corujo | URU | 40 | 1.76 | |










