Los cuatro mejores. Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Davis 2025

Werder Bremen
Alemania| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Hein | EST | 23 | 1.93 | |
M. Backhaus | ALE | 21 | 1.94 | |
M. Kolke | ALE | 35 | 1.87 | |
S. Smarkalev | BGR | 18 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Pieper | ALE | 27 | 1.92 | |
F. Agu | NGA | 26 | 1.80 | |
I. Schmidt | SUI | 25 | 1.72 | |
J. Malatini | ARG | 24 | 1.91 | |
K. Coulibaly | ALE | 18 | 1.91 | |
M. Friedl | AUT | 27 | 1.87 | |
M. Schmetgens | ALE | 18 | 1.90 | |
M. Weiser | ALE | 31 | 1.77 | |
M. Wöber | AUT | 27 | 1.88 | |
N. Stark | ALE | 30 | 1.90 | |
O. Deman | BEL | 25 | 1.81 | |
Y. Sugawara | JPN | 25 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Cameron Puertas | ESP | 27 | 1.78 | |
I. Hansen-Aarøen | NOR | 21 | 1.73 | |
J. Stage | DIN | 29 | 1.87 | |
L. Bittencourt | ALE | 31 | 1.71 | |
P. Čović | CRO | 18 | 1.76 | |
R. Schmid | AUT | 25 | 1.68 | |
S. Alvero | FRA | 23 | 2.02 | |
S. Lynen | BEL | 26 | 1.85 | |
W. Adeh | ALE | 18 | 1.87 | |
| DELANTEROS | ||||
J. Njinmah | ALE | 25 | 1.84 | |
K. Topp | ALE | 21 | 1.92 | |
M. Grüll | AUT | 27 | 1.82 | |
S. Mbangula | BEL | 21 | 1.71 | |
S. Musah | ALE | 19 | 1.98 | |
V. Boniface | NGA | 24 | 1.89 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Groß | ALE | 36 | 1.82 | |
H. Steffen | ALE | 56 | - | |
R. Duarte | LUX | 29 | - | |












