Buscan el trofeo. Horario de la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev

Westchester SC
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Hammersley | USA | 25 | 1.96 | |
M. Molina | ARG | 25 | 1.81 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Pierre | USA | 23 | 1.91 | |
C. Dickerson | ING | 23 | 1.85 | |
J. Drack | USA | 26 | 1.73 | |
M. Jennings | USA | 23 | 1.85 | |
M. Williams | USA | 25 | 1.85 | |
N. Powder | TTO | 27 | 1.75 | |
R. Tetteh | GHA | 30 | 1.80 | |
S. Payne | USA | 28 | 1.78 | |
T. Timchenko | RUS | 23 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Armas | USA | 21 | 1.78 | |
A. Borra | USA | 24 | 1.70 | |
B. Vásquez | SLV | 19 | 1.68 | |
C. McGlynn | USA | 27 | 1.93 | |
D. Bouman | AUS | 28 | 1.89 | |
D. Guezen | NLD | 27 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Burko | NOR | 23 | 1.91 | |
E. Mackic | USA | 21 | 1.88 | |
J. Jiménez | USA | 24 | 1.78 | |
K. Blommestijn | NLD | 26 | 1.85 | |
K. Evans | USA | 20 | 1.78 | |
M. Diaz | PER | 24 | 1.75 | |
S. Powder | TTO | 25 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Gjokaj | USA | - | - | - |


