Uno por uno. Convocados de la selección argentina para el Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes lo pelean

Wingate & Finchley
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| DEFENSORES | ||||
A. Rifat | ING | 40 | - | |
I. Ebelebe | ING | - | - | - |
J. Eales | ING | - | - | - |
L. Ifil | ING | 31 | - | |
T. Tejan-Sie | ING | 37 | 1.68 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. O'Neill | ING | 34 | - | |
D. Manu | ING | - | - | - |
J. Foley | ING | - | - | - |
J. Sharpe | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
C. Cole | ING | - | - | - |
R. Laney | ING | - | - | - |
T. Monsheju | ING | 31 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Little | ING | 50 | 1.90 | |



