Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Witham Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. King | ING | - | - | - |
C. Ramos | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
B. Stopher | ING | 38 | - | |
J. Regis | ING | - | - | - |
P. King | ING | - | - | - |
S. Murfett | ING | 40 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Emmanuael | ING | 34 | - | |
J. Watson | ING | - | - | - |
L. Townrow | ING | - | - | - |
P. Burnett | ING | - | - | - |
P. White | ING | 44 | - | |
| DELANTEROS | ||||
J. Robinson | ING | - | - | - |
S. Pedulu | ING | - | - | - |
U. Adenut | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Kimble | ING | 59 | - | |







