
Santos venció por 2-1 a Macará, por la Copa Sudamericana 2026

| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 33 | 1.88 | ||
| POR | 33 | 1.92 | ||
| ING | 33 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| NOR | 24 | 1.85 | ||
| ESP | 23 | 1.80 | ||
| CMR | 24 | 1.86 | ||
| NLD | 24 | 1.83 | ||
| ING | 35 | 1.78 | ||
| RCH | 27 | 1.91 | ||
| BFA | 23 | 1.92 | ||
| BRA | 20 | 1.74 | ||
| URU | 27 | 1.90 | ||
| POR | 27 | 1.87 | ||
| COL | 25 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 25 | 1.76 | ||
| MLI | 24 | 1.83 | ||
| ESP | 22 | 1.88 | ||
| ING | 16 | - | ||
| HTI | 28 | 1.70 | ||
| ZIM | 30 | 1.88 | ||
| ING | 24 | 1.72 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 29 | 1.72 | ||
| PAR | 21 | 1.69 | ||
| KOR | 30 | 1.77 | ||
| POR | 18 | 1.75 | ||
| MEX | 35 | 1.88 | ||
| CMO | 26 | 1.78 | ||
| POR | 23 | 1.75 | ||
| AUT | 29 | 2.00 | ||
| ZIM | 22 | 1.81 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
César Peixoto | POR | 46 | 1.82 | |
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. TrippierDefensor | 35 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| R. JiménezDelantero | 35 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| L. KrejčíDefensor | 27 | €7.5M | CompraCompra | 15/06/2026 | ||
| E. SutherlandMediocampista | 20 | - | - | -- | 29/12/2025 10/08/2026 | |
| A. GomesMediocampista | 25 | - | PréstamoPrést. | 02/02/2026 30/06/2026 | ||
| A. ArmstrongDelantero | 29 | €8.1M | CompraCompra | 02/02/2026 | ||
| J. AbbeyMediocampista | 16 | - | - | -- | 30/01/2026 30/06/2026 | |
| Fer LópezMediocampista | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| M. MunetsiMediocampista | 30 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| S. OlagunjuDefensor | 19 | - | - | CompraCompra | 19/12/2025 30/06/2026 |
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. SutherlandMediocampista | 20 | - | PréstamoPrést. | 10/08/2026 30/06/2027 | ||
| T. ArokodareDelantero | 25 | - | PréstamoPrést. | 29/07/2026 30/06/2027 | ||
| M. DohertyDefensor | 34 | - | LibreLibre | 20/07/2026 | ||
| João GomesMediocampista | 25 | €40M | VentaVenta | 20/07/2026 | ||
| J. AriasMediocampista | 28 | €25M | VentaVenta | 07/02/2026 | ||
| E. AgbadouDefensor | 29 | €18M | VentaVenta | 06/02/2026 | ||
| A. GomesMediocampista | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| J. Strand LarsenDelantero | 26 | €49.7M | VentaVenta | 02/02/2026 | ||
| T. ChirewaDelantero | 22 | - | PréstamoPrést. | 30/01/2026 30/06/2026 | ||
| Fer LópezMediocampista | 22 | - | PréstamoPrést. | 26/01/2026 30/06/2026 |

