Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Worcester City
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| DEFENSORES | ||||
A. Gallinagh | ING | 40 | 1.77 | |
D. Jackman | ING | 43 | 1.63 | |
J. Chambers | ING | 45 | 1.78 | |
J. Rowe | ING | 34 | - | |
S. Oji | ING | 40 | 1.85 | |
T. Sharpe | ING | 37 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Tilbury | ING | - | - | - |
E. Chilekwa | GAL | 27 | - | |
J. Bates | ING | - | - | - |
M. Ologu | RUM | 36 | 1.80 | |
T. Ruddock | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
A. Brett | ING | - | - | - |
C. Devlin | ING | - | - | - |
S. Craig | ESC | 44 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Snape | ING | - | - | - |


