Tercera ronda. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Workington
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
L. Casson | ING | - | - | - |
| DEFENSORES | ||||
C. Harker | ING | - | - | - |
C. O'Brien | ING | - | - | - |
D. Wordsworth | ING | 35 | 1.85 | |
G. Rowntree | ING | 39 | - | |
J. Calvert | ING | - | - | - |
J. Hetherington | ING | - | - | - |
K. May | ING | 43 | - | |
L. Holliday | ING | - | - | - |
S. Smith | ING | 33 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Tinnion | ING | 35 | 1.80 | |
D. Symington | ING | 32 | 1.73 | |
J. Miller | ING | - | - | - |
P. McLuckie | ING | 36 | - | |
S. Paterson | ESC | 39 | - | |
| DELANTEROS | ||||
J. Pattinson | ING | - | - | - |
J. Walker | ING | 46 | 1.75 | |
K. Maguire | ING | - | - | - |
N. Dryden | ING | - | - | - |
S. Allison | ING | - | - | - |
S. Joel | ING | 29 | - | |
S. Mossop | ING | - | - | - |



