Detalles. Fecha de entrega del Balón de Oro 2026

Wuppertaler SV
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ALE | 21 | -Sin dato | ||
| GRC | 19 | -Sin dato | ||
| COD | 27 | 1.89 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ALE | 24 | 1.90 | ||
| USA | 28 | 1.96 | ||
| ALE | 21 | -Sin dato | ||
| ALE | 32 | 1.89 | ||
| ALE | 19 | -Sin dato | ||
| JPN | 23 | 1.77 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ALE | 23 | -Sin dato | ||
| ALE | 34 | 1.81 | ||
| ALE | 20 | -Sin dato | ||
| ALE | 32 | 1.76 | ||
| ALE | 17 | -Sin dato | ||
| ALE | 22 | -Sin dato | ||
| ALE | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ALE | 21 | -Sin dato | ||
| ALE | 29 | 1.76 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ALE | 24 | -Sin dato | ||
| ESP | 20 | 1.76 | ||
| BIH | 21 | -Sin dato | ||
| ALE | 23 | 1.80 | ||
| ALE | 27 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Lachheb | TUN | 39 | 1.94 | |
K. Hutwelker | ALE | 55 | -Sin dato | |
| ALE | 40 | 1.84 | ||
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. GraveArquero | 25 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |




