Pulcini, campeón del LAAC. El 'pequeño' Cabrera que estuvo a un tiro de perderlo todo y jugará tres majors

Yate Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Sainsbury | ING | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. White | ING | 21 | - | |
D. Dempsey | ING | - | - | - |
E. McMillan | ING | 24 | - | |
J. Taylor | ING | 24 | - | |
L. Hall | ING | 30 | - | |
Nuno Felix | POR | - | - | - |
W. Christopher | ESC | 26 | - | |
W. Larvin | ING | - | - | - |
W. Nderemani | ING | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Evans | ING | 18 | - | |
J. Byrne | ING | 30 | - | |
J. Guest | ING | - | - | - |
L. James | GAL | 37 | 1.80 | |
L. Tomlinson | ING | 24 | 1.73 | |
R. Stearn | ING | 35 | 1.83 | |
S. Keet | ING | - | - | - |
W. Sage | ING | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
M. Jackson | ING | 35 | 1.88 | |
R. Hillier | GAL | 23 | - | |
R. Staley | ING | 31 | - | |
S. Wyatt | ING | - | - | - |
T. Jeremy | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Mullings | ING | 38 | - | |

