Duelo clave. Racing vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Young Boys
Suiza| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Marzino | SUI | 29 | 1.84 | |
H. Lindner | AUT | 35 | 1.87 | |
M. Keller | SUI | 23 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Kabeya | SUI | 24 | 1.78 | |
G. Wüthrich | SUI | 30 | 1.92 | |
J. Hadjam | ALG | 22 | 1.85 | |
K. Thermoncy | HTI | 19 | 1.85 | |
L. Benito | SUI | 33 | 1.86 | |
M. Seiler | SUI | 20 | 1.90 | |
O. Mambwa | SUI | 16 | 1.87 | |
R. Andrews | ING | 21 | 1.80 | |
R. Smith | SUI | 19 | 1.85 | |
S. Janko | GAM | 30 | 1.81 | |
T. Zoukrou | FRA | 22 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Gigović | BIH | 23 | 1.87 | |
A. Sanches | SUI | 22 | 1.81 | |
C. Fassnacht | SUI | 31 | 1.85 | |
D. Males | SUI | 24 | 1.88 | |
D. Pech | RCH | 19 | 1.84 | |
E. Fernandes | SUI | 29 | 1.87 | |
L. Dalipi | SUI | 19 | 1.83 | |
N. Tschanz | SUI | 19 | 1.83 | |
R. Raveloson | MAD | 28 | 1.82 | |
S. Lauper | SUI | 29 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Virginius | FRA | 22 | 1.80 | |
C. Bedia | CIV | 29 | 1.90 | |
E. Colley | GAM | 25 | 1.80 | |
E. Tsimba | SUI | 19 | 1.89 | |
F. Conte | GUI | 20 | 1.75 | |
J. Lüthi | SUI | 20 | 1.88 | |
J. Monteiro | SUI | 26 | 1.91 | |
S. Córdova | VEN | 28 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Seoane | SUI | 47 | 1.86 | |
M. Vanetta | SUI | 47 | 1.84 | |
P. Schnarwiler | SUI | 52 | - | |
Z. Kádár | RUM | 59 | - | |










