Primera corona. Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati, tras el título de Arthur Fils

Zambia
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| (9)0-0(8) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ZAM | - | - | - | |
| ZAM | 29 | 1.74 | ||
| ZAM | 24 | - | ||
| ZAM | 32 | - | ||
| ZAM | 29 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| ZAM | 29 | - | ||
| ZAM | 30 | 1.78 | ||
| ZAM | 29 | 1.88 | ||
| ZAM | 23 | - | ||
| ZAM | 17 | 1.74 | ||
| ZAM | - | - | - | |
| ZAM | - | - | - | |
| ZAM | 29 | - | ||
| ZAM | 28 | 1.88 | ||
| ZAM | 22 | - | ||
| ZAM | 23 | - | ||
| ZAM | 25 | - | ||
| ZAM | 28 | - | ||
| ZAM | 24 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ZAM | 28 | 1.60 | ||
| ZAM | 21 | 1.85 | ||
| ZAM | 21 | 1.73 | ||
| ZAM | 23 | - | ||
| ZAM | 24 | 1.75 | ||
| ZAM | 18 | - | ||
| ZAM | 25 | 1.76 | ||
| ZAM | - | - | - | |
| ZAM | 22 | - | ||
| ZAM | 43 | 1.60 | ||
| ZAM | 22 | - | ||
| ZAM | 26 | 1.80 | ||
| ZAM | 31 | 1.75 | ||
| ZAM | 26 | 1.79 | ||
| ZAM | 25 | - | ||
| ZAM | 24 | 1.79 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ZAM | 27 | 1.75 | ||
| ZAM | 17 | 1.79 | ||
| ZAM | 24 | 1.85 | ||
| ZAM | 23 | - | ||
| ZAM | 18 | 1.84 | ||
| ZAM | 24 | - | ||
| ZAM | 29 | 1.78 | ||
| ZAM | 23 | 1.80 | ||
| ZAM | 27 | 1.83 | ||
| ZAM | 21 | 1.87 | ||
| ZAM | 21 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Lwandamina | ZAM | 63 | - | |
O. Mutapa | ZAM | 53 | - | |
P. Mutapa | ZAM | 46 | - | |




