Agenda completa. Mundial 2026: horarios y fechas de los partidos de la selección para la Argentina

Zambia
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Mwansa | ZAM | 23 | 1.92 | |
L. Mulenga | ZAM | 29 | 1.95 | |
W. Mwanza | ZAM | 28 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Chanda | ZAM | 29 | 1.78 | |
D. Hamansenya | ZAM | 18 | 1.81 | |
F. Musonda | ZAM | 28 | 1.83 | |
G. Mphande | ZAM | 22 | 1.93 | |
K. Chongo | ZAM | 34 | 1.79 | |
L. Musonda | ZAM | 30 | 1.71 | |
M. Banda | ZAM | 20 | 1.73 | |
S. Sunzu | ZAM | 36 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Sakala | ZAM | 29 | 1.85 | |
D. Simukonda | ZAM | 20 | 1.73 | |
G. Kalusa | ZAM | 17 | - | |
J. Liteta | ZAM | 19 | 1.75 | |
J. Sabobo | ZAM | 20 | 1.67 | |
K. Kangwa | ZAM | 26 | 1.70 | |
L. Banda | ZAM | 25 | 1.69 | |
M. Chaiwa | ZAM | 21 | 1.79 | |
O. Chisala | ZAM | 26 | 1.80 | |
O. Tembo | ZAM | 30 | 1.75 | |
W. Chisala | ZAM | 23 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Mandanji | ZAM | 18 | 1.84 | |
F. Sakala | ZAM | 28 | 1.78 | |
J. Lahne | ZAM | 24 | 1.74 | |
K. Musonda | ZAM | 31 | 1.76 | |
P. Daka | ZAM | 27 | 1.83 | |
P. Phiri | ZAM | 20 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Sichone | ZAM | 48 | 1.78 | |
P. Mutapa | ZAM | 46 | - | |





