Única opción. En qué canal pasan Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 hoy

Zenit San Petersburgo
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Moskvichev | RUS | 21 | 1.92 | |
D. Adamov | RUS | 28 | 1.96 | |
E. Latyshonok | RUS | 27 | 1.89 | |
M. Kerzhakov | RUS | 39 | 1.91 | |
M. Shichanin | RUS | 21 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Adamov | RUS | 26 | 1.80 | |
D. Terentyev | RUS | 33 | 1.81 | |
Douglas Santos | BRA | 32 | 1.75 | |
I. Diveev | RUS | 26 | 1.94 | |
I. Shilenok | RUS | 21 | 1.79 | |
N. Alip | KAZ | 26 | 1.88 | |
Nino | BRA | 29 | 1.88 | |
R. Vega | ARG | 22 | 1.77 | |
V. Drkušić | ESV | 26 | 1.88 | |
V. Karavaev | RUS | 30 | 1.75 | |
Y. Gorshkov | RUS | 27 | 1.74 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Erokhin | RUS | 36 | 1.95 | |
A. Kasadzhikov | RUS | 18 | 1.84 | |
A. Mostovoy | RUS | 28 | 1.80 | |
D. Kondakov | RUS | 18 | 1.78 | |
Gustavo Mantuan | BRA | 24 | 1.76 | |
Jhon Jhon | BRA | 23 | 1.78 | |
W. Barrios | COL | 32 | 1.78 | |
Wendel | BRA | 28 | 1.80 | |
Y. Mikhaylov | RUS | 22 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Sobolev | RUS | 29 | 1.95 | |
J. Durán | COL | 22 | 1.85 | |
Luiz Henrique | BRA | 25 | 1.81 | |
M. Glushenkov | RUS | 26 | 1.79 | |
Pedro Henrique | BRA | 20 | 1.73 | |
V. Shilov | RUS | 18 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Anyukov | RUS | 43 | 1.78 | |
I. Simutenkov | RUS | 53 | - | |
S. Semak | RUS | 50 | 1.78 | |














