De reojo. En qué canal pasan hoy Rosario Central vs. Estudiantes (RC) y qué canal lo transmite en vivo

Zimbru
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| MDA | 22 | -Sin dato | ||
| MDA | 19 | -Sin dato | ||
| SRB | 26 | 1.83 | ||
| DEFENSORES | ||||
| MDA | 23 | -Sin dato | ||
| MDA | 30 | 1.83 | ||
| MDA | 20 | -Sin dato | ||
| MDA | 21 | -Sin dato | ||
| MDA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 21 | 1.90 | ||
| PAN | 24 | 1.95 | ||
| BRA | 23 | -Sin dato | ||
| BLR | 31 | 1.77 | ||
| BRA | 19 | -Sin dato | ||
| MDA | 19 | -Sin dato | ||
| MDA | 20 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| SUE | 26 | 1.78 | ||
| BRA | 23 | -Sin dato | ||
| UCR | 21 | -Sin dato | ||
| MDA | 21 | -Sin dato | ||
| MDA | 33 | 1.80 | ||
| UCR | 28 | 1.83 | ||
| MDA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 23 | 1.80 | ||
| MDA | 19 | -Sin dato | ||
| MDA | 23 | -Sin dato | ||
| ITA | 25 | 1.81 | ||
| MDA | 23 | 1.82 | ||
| DELANTEROS | ||||
| MDA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 20 | 1.78 | ||
| NGA | 20 | -Sin dato | ||
| CUR | 22 | 1.81 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| UCR | 51 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo AmorosoMediocampista | 23 | CompraCompra | €100m | |||
| Matteo AmorosoMediocampista | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| N. CleșcencoDelantero | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. YeşilyurtDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. OrdóñezDelantero | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. NgahDefensor | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. SanduMediocampista | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. ȘtefanDefensor | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. GueraMediocampista | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| V. GaiuDefensor | 25 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CojocariMediocampista | 25 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| V. FrateaDelantero | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| N. CebotariArquero | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| I. SoumahMediocampista | 23 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. GueraMediocampista | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. NgahDefensor | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. SanduMediocampista | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. CăruntuDelantero | 28 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| D. VornicArquero | 22 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| V. GaiuDefensor | 25 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |

















