Día 5. Partidos de hoy del Mundial 2026, domingo 14 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Zürich
Suiza| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
S. Huber | SUI | 20 | 1.97 | |
Y. Brecher | SUI | 33 | 1.96 | |
Y. Morozov | UCR | 19 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Hack | ALE | 32 | 1.93 | |
C. Kablan | SUI | 31 | 1.76 | |
D. Vujevic | CRO | 19 | 1.91 | |
G. Stork | SUI | 19 | 1.87 | |
I. Sauter | SUI | 25 | 1.86 | |
J. Segura | COL | 29 | 1.93 | |
K. Ihendu | ALE | 20 | 1.93 | |
L. Comenencia | CUR | 22 | 1.87 | |
L. Kamberi | SUI | 26 | 1.83 | |
L. Schödler | SUI | 20 | 1.91 | |
N. Volken | SUI | 19 | 1.71 | |
S. Hodza | SUI | 23 | 1.78 | |
S. Walker | SUI | 20 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Tchamda | SUI | 19 | 1.95 | |
B. Krasniqi | KSV | 24 | 1.73 | |
C. Fiorini | ITA | 20 | 1.77 | |
C. Tsawa | SUI | 19 | 1.83 | |
I. Okafor | SUI | 21 | 1.87 | |
J. Stiel | SUI | 18 | 1.80 | |
M. Bangoura | GUI | 20 | 1.77 | |
M. Reichmuth | SUI | 22 | 1.71 | |
N. Di Giusto | SUI | 21 | 1.65 | |
N. Palacio | COL | 24 | 1.80 | |
V. Berisha | KSV | 33 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Odera | ALE | 18 | 1.80 | |
D. Ramic | BIH | 17 | 1.88 | |
D. Reverson | NLD | 22 | 1.85 | |
Ivan Cavaleiro | POR | 32 | 1.76 | |
J. Perea | COL | 26 | 1.84 | |
M. Phaëton | GDL | 26 | 1.83 | |
P. Fischer | SUI | 21 | 1.75 | |
P. Kény | SEN | 27 | 1.89 | |
U. Emmanuel | NGA | 21 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Bernegger | SUI | 57 | - | |
E. Sahin | SUI | 57 | 1.77 | |
