# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | +20 | 44 | 24 |
2 | Talleres de Córdoba | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | +15 | 47 | 32 |
3 | River | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | +24 | 46 | 22 |
4 | Godoy Cruz | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 33 | 22 |
5 | Racing | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | +19 | 45 | 26 |
6 | Estudiantes (LP) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | +10 | 35 | 25 |
7 | Huracán | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | +10 | 31 | 21 |
8 | Unión Santa Fe | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | +5 | 34 | 29 |
9 | Boca | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | +10 | 39 | 29 |
10 | Instituto | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | +10 | 41 | 31 |
# | EQUIPO | PROM | PJ | PTS | 24 | 23 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lanús | 1.203 | 113 | 136 | 43 | 57 | 36 |
24 | Platense | 1.196 | 112 | 134 | 38 | 54 | 42 |
25 | Tigre | 1.187 | 112 | 133 | 23 | 47 | 63 |
26 | Central Córdoba (SdE) | 1.123 | 113 | 127 | 30 | 48 | 49 |
27 | Sarmiento | 1.115 | 113 | 126 | 27 | 46 | 53 |
28 | Independiente (M) | 0.900 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Alternativas. Dónde ver en directo online Argentina vs. Brasil, por la final del Mundial de Futsal 2024
Detalles. Final del Mundial de Futsal 2024: a qué hora juega Argentina vs. Brasil este domingo 6 de octubre
Grandes atractivos. Tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, en vivo: así se juega la fecha 17