
Un único líder. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 3
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leverkusen | 2-1 | ![]() Augsburgo | Ficha | |
![]() Bremen | 4-1 | ![]() Bochum | Ficha | |
![]() Eintracht | 2-2 | ![]() Leipzig | Ficha | |
![]() Hoffenheim | 4-2 | ![]() Bayern Múnich | Ficha | |
![]() Heidenheim | 4-1 | ![]() Colonia | Ficha | |
![]() Wolfsburgo | 1-3 | ![]() Mainz | Ficha | |
![]() Stuttgart | 4-0 | ![]() B. M'gladbach | Ficha | |
![]() Dortmund | 4-0 | ![]() Darmstadt | Ficha | |
![]() Unión Berlín | 2-1 | ![]() Friburgo | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() H. Kane | 36 | 32 | 1.13 |
2 | ![]() S. Guirassy | 28 | 28 | 1.00 |
3 | ![]() L. Openda | 24 | 34 | 0.71 |
4 | ![]() D. Undav | 18 | 30 | 0.60 |
5 | ![]() M. Beier | 16 | 33 | 0.48 |
6 | ![]() A. Kramarić | 15 | 30 | 0.50 |
7 | ![]() E. Demirović | 15 | 33 | 0.45 |
8 | ![]() V. Boniface | 14 | 23 | 0.61 |
9 | ![]() B. Šeško | 14 | 31 | 0.45 |
10 | ![]() D. Malen | 13 | 27 | 0.48 |
Un único líder. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 3
Semifinales. Inter Miami vs. Vancouver Whitecups, por la Concachampions 2025: día, horario, TV y cómo ver online
Mano a mano. Gallardo vs. Gago: así está el historial de los DT's, en la previa del Superclásico del Apertura 2025