:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/CB323HFD5JET3F7536QJBCZVKU.jpeg)
Segunda fecha. Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial Junior de hockey 2023, con las Leoncitas
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Bayer Leverkusen | 34 | 121110 | +273710 |
2 | ![]() Bayern de Múnich | 32 | 121020 | +34439 |
3 | ![]() Stuttgart | 27 | 12903 | +163115 |
4 | ![]() Borussia Dortmund | 24 | 12732 | +62519 |
5 | ![]() RB Leipzig | 23 | 12723 | +172912 |
6 | ![]() 1899 Hoffenheim | 20 | 12624 | +32421 |
7 | ![]() Eintracht Frankfurt | 18 | 12462 | +51813 |
8 | ![]() Wolfsburgo | 16 | 12516 | -41721 |
9 | ![]() Friburgo | 15 | 12435 | -81523 |
10 | ![]() Augsburgo | 14 | 12354 | -32124 |
Viernes 1 de Diciembre | ||||
---|---|---|---|---|
Finalizado | ![]() | 0-1 | ![]() | Ficha |
# | Jugador | Equipo | GGoles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kane | ![]() | 18 | 12 | 1.50 |
2 | S. Guirassy | ![]() | 15 | 10 | 1.50 |
3 | J. Wind | ![]() | 9 | 12 | 0.75 |
4 | L. Openda | ![]() | 9 | 12 | 0.75 |
5 | L. Sané | ![]() | 8 | 12 | 0.67 |
Segunda fecha. Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial Junior de hockey 2023, con las Leoncitas
La guía. Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos
Inatajable. Al ángulo e imposible para el arquero: así fue el golazo con el que Gimnasia se quedó en Primera