De "súper acción". La definición de la Liga Profesional, en vivo: así se juega la jornada que define al campeón 2024
Copa América 2024
Finalizado | |
---|---|
Argentina | 1 |
Colombia | 0 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos de la jornada Final
Domingo 14 de Julio | ||||
---|---|---|---|---|
Finalizado | Argentina | 1-0 | Colombia | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | L. Martínez | 5 | 6 | 0.83 |
2 | S. Rondón | 3 | 4 | 0.75 |
3 | F. Balogun | 2 | 3 | 0.67 |
4 | Vinícius Júnior | 2 | 3 | 0.67 |
5 | E. Bello | 2 | 4 | 0.50 |
6 | J. Fajardo | 2 | 4 | 0.50 |
7 | D. Muñoz | 2 | 5 | 0.40 |
8 | J. Alvarez | 2 | 5 | 0.40 |
9 | J. Lerma | 2 | 5 | 0.40 |
10 | D. Núñez | 2 | 6 | 0.33 |