
Un único líder. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 4
Finalizado | |
---|---|
![]() Manchester City | 4 |
![]() Fluminense | 0 |
Finalizado | |
---|---|
![]() Urawa | 2 |
![]() Al-Ahly | 4 |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() J. Alvarez | 2 | 2 | 1.00 |
2 | ![]() K. Benzema | 2 | 2 | 1.00 |
3 | ![]() A. Maâloul | 2 | 3 | 0.67 |
4 | ![]() J. Arias | 1 | 2 | 0.50 |
5 | ![]() John Kennedy | 1 | 2 | 0.50 |
6 | ![]() P. Foden | 1 | 2 | 0.50 |
7 | ![]() Romarinho | 1 | 2 | 0.50 |
8 | ![]() Emam Ashour | 1 | 3 | 0.33 |
9 | ![]() Hussein El Shahat | 1 | 3 | 0.33 |
10 | ![]() Yasser Ibrahim | 1 | 3 | 0.33 |
Un único líder. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 4
Presentes contrapuestos. Rosario Central vs. Estudiantes, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
Se juega. San Lorenzo vs. Tigre, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online