Primera ronda. Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
Goleadores de Copa Libertadores 2022
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pedro | 12 | 13 | 0.92 |
| 2 | ![]() Rafael Navarro | 7 | 10 | 0.70 |
| 3 | ![]() Rony | 7 | 10 | 0.70 |
| 4 | ![]() L. Janson | 7 | 12 | 0.58 |
| 5 | ![]() J. Alvarez | 6 | 8 | 0.75 |
| 6 | ![]() S. Rodríguez | 6 | 8 | 0.75 |
| 7 | ![]() Raphael Veiga | 6 | 9 | 0.67 |
| 8 | ![]() Gabriel Barbosa | 6 | 12 | 0.50 |
| 9 | ![]() J. Sornoza | 5 | 6 | 0.83 |
| 10 | ![]() Hulk | 5 | 10 | 0.50 |
| 11 | ![]() Á. Plata | 4 | 6 | 0.67 |
| 12 | ![]() J. Lucero | 4 | 6 | 0.67 |
| 13 | ![]() M. Prost | 4 | 7 | 0.57 |
| 14 | ![]() S. Romero | 4 | 7 | 0.57 |
| 15 | ![]() Gustavo Scarpa | 4 | 8 | 0.50 |
| 16 | ![]() E. Triverio | 4 | 9 | 0.44 |
| 17 | ![]() F. Cardozo | 4 | 11 | 0.36 |
| 18 | ![]() Éverton Ribeiro | 4 | 12 | 0.33 |
| 19 | ![]() A. Rogel | 4 | 13 | 0.31 |
| 20 | ![]() Francisco da Costa | 3 | 4 | 0.75 |
| 21 | ![]() G. Cano | 3 | 4 | 0.75 |
| 22 | ![]() I. Díaz | 3 | 4 | 0.75 |
| 23 | ![]() J. Rojas | 3 | 5 | 0.60 |
| 24 | ![]() E. Gigliotti | 3 | 6 | 0.50 |
| 25 | ![]() J. Vásquez | 3 | 6 | 0.50 |
| 26 | ![]() Ytalo | 3 | 6 | 0.50 |
| 27 | ![]() D. Benedetto | 3 | 7 | 0.43 |
| 28 | ![]() A. Cabeza | 3 | 8 | 0.38 |
| 29 | ![]() F. Farías | 3 | 8 | 0.38 |
| 30 | ![]() Moisés | 3 | 8 | 0.38 |






















