Zona B. River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
Copa Libertadores 2025
Finalizado | I | V |
---|---|---|
![]() Iquique | 1 | 1 |
![]() Alianza Lima | 2 | 1 |
Finalizado | I | V |
---|---|---|
![]() Boston River | 0 | 0 |
![]() Bahia | 0 | 1 |
Finalizado | I | V |
---|---|---|
![]() Melgar | 0 | 2 |
![]() Cerro Porteño | 1 | 4 |
Finalizado | I | V |
---|---|---|
![]() Barcelona | 3 | 0 |
![]() Corinthians | 0 | 2 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos de fase de grupos
![]() Carabobo | - | ![]() Estudiantes (LP) | Ficha | |
![]() Cerro Porteño | - | ![]() Bolívar | Ficha | |
![]() Fortaleza | - | ![]() Racing | Ficha | |
![]() Bucaramanga | - | ![]() Colo Colo | Ficha | |
![]() Barcelona | - | ![]() Ind. del Valle | Ficha | |
![]() Alianza Lima | - | ![]() Libertad | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() H. Barcos | 4 | 6 | 0.67 |
2 | ![]() T. Rodríguez | 3 | 4 | 0.75 |
3 | ![]() K. Quevedo | 3 | 6 | 0.50 |
4 | ![]() A. Carrillo | 2 | 4 | 0.50 |
5 | ![]() Ademir | 2 | 4 | 0.50 |
6 | ![]() E. Puch | 2 | 4 | 0.50 |
7 | ![]() Francisco da Costa | 2 | 4 | 0.50 |
8 | ![]() J. Corozo | 2 | 4 | 0.50 |
9 | ![]() J. Guisamano | 2 | 4 | 0.50 |
10 | ![]() O. Rivero | 2 | 4 | 0.50 |