Comenzó la fecha 3. Así están las tablas de posiciones del Mundial de Rugby 2023
Grupos de Copa Sudamericana 2023
Grupo A
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() LDU Quito | 12 | 6330 | +8102 |
2 | ![]() Botafogo | 10 | 6240 | +5105 |
3 | ![]() Magallanes | 4 | 6042 | -5813 |
4 | ![]() César Vallejo | 4 | 6114 | -8816 |
Grupo B
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Club Guaraní | 11 | 6321 | +297 |
2 | ![]() Emelec | 9 | 6231 | 077 |
3 | ![]() Danubio | 7 | 6213 | -167 |
4 | ![]() Huracán | 5 | 6123 | -178 |
Grupo C
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Bragantino | 14 | 6420 | +18213 |
2 | ![]() Estudiantes | 14 | 6420 | +13141 |
3 | ![]() Tacuary | 6 | 6204 | -13821 |
4 | ![]() Oriente Petrolero | 0 | 6006 | -18220 |
Grupo D
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() São Paulo | 16 | 6510 | +13130 |
2 | ![]() Tigre | 10 | 6312 | +176 |
3 | ![]() Deportes Tolima | 8 | 6222 | -268 |
4 | ![]() Academia Puerto Cabello | 0 | 6006 | -12214 |
Grupo E
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Newell's Old Boys | 16 | 6510 | +7114 |
2 | ![]() Audax Italiano | 11 | 6321 | +374 |
3 | ![]() Santos | 5 | 6123 | -235 |
4 | ![]() Blooming | 1 | 6015 | -8311 |
Grupo F
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Defensa y Justicia | 15 | 6501 | +7158 |
2 | ![]() América Mineiro | 10 | 6312 | +4128 |
3 | ![]() Millonarios | 10 | 6312 | +3107 |
4 | ![]() Peñarol | 0 | 6006 | -14418 |
Grupo G
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Goiás | 12 | 6330 | +473 |
2 | ![]() Universitario | 10 | 6312 | +165 |
3 | ![]() Independiente Santa Fe | 7 | 6213 | -156 |
4 | ![]() Gimnasia La Plata | 4 | 6114 | -426 |
Grupo H
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | Goles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() Fortaleza | 15 | 6501 | +12175 |
2 | ![]() San Lorenzo | 8 | 6222 | +176 |
3 | ![]() Palestino | 8 | 6222 | 077 |
4 | ![]() Estudiantes de Mérida | 3 | 6105 | -13417 |