Sencillo. Entradas para Argentina vs. Bolivia por las Eliminatorias: precios y cómo comprar
Eurocopa 2024
Finalizado | |
---|---|
España | 2 |
Inglaterra | 1 |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos de la jornada Final
Domingo 14 de Julio | ||||
---|---|---|---|---|
Finalizado | España | 2-1 | Inglaterra | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | G. Mikautadze | 3 | 4 | 0.75 |
2 | I. Schranz | 3 | 4 | 0.75 |
3 | J. Musiala | 3 | 5 | 0.60 |
4 | C. Gakpo | 3 | 6 | 0.50 |
5 | Dani Olmo | 3 | 6 | 0.50 |
6 | H. Kane | 3 | 7 | 0.43 |
7 | M. Demiral | 2 | 4 | 0.50 |
8 | B. Embolo | 2 | 5 | 0.40 |
9 | N. Füllkrug | 2 | 5 | 0.40 |
10 | J. Bellingham | 2 | 7 | 0.29 |