
Al detalle. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() G. Mikautadze | 3 | 4 | 0.75 |
| 2 | ![]() I. Schranz | 3 | 4 | 0.75 |
| 3 | ![]() J. Musiala | 3 | 5 | 0.60 |
| 4 | ![]() C. Gakpo | 3 | 6 | 0.50 |
| 5 | ![]() Dani Olmo | 3 | 6 | 0.50 |
| 6 | ![]() H. Kane | 3 | 7 | 0.43 |
| 7 | ![]() D. Malen | 2 | 4 | 0.50 |
| 8 | ![]() M. Demiral | 2 | 4 | 0.50 |
| 9 | ![]() R. Marin | 2 | 4 | 0.50 |
| 10 | ![]() B. Embolo | 2 | 5 | 0.40 |
| 11 | ![]() F. Wirtz | 2 | 5 | 0.40 |
| 12 | ![]() K. Havertz | 2 | 5 | 0.40 |
| 13 | ![]() N. Füllkrug | 2 | 5 | 0.40 |
| 14 | ![]() Fabián Ruiz | 2 | 6 | 0.33 |
| 15 | ![]() Nico Williams | 2 | 6 | 0.33 |
| 16 | ![]() J. Bellingham | 2 | 7 | 0.29 |
| 17 | ![]() K. Gjasula | 1 | 1 | 1.00 |
| 18 | ![]() K. Piątek | 1 | 1 | 1.00 |
| 19 | ![]() A. Buksa | 1 | 2 | 0.50 |
| 20 | ![]() C. Tosun | 1 | 2 | 0.50 |
| 21 | ![]() G. Trauner | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | ![]() K. Csoboth | 1 | 2 | 0.50 |
| 23 | ![]() P. Schick | 1 | 2 | 0.50 |
| 24 | ![]() R. Lewandowski | 1 | 2 | 0.50 |
| 25 | ![]() X. Shaqiri | 1 | 2 | 0.50 |
| 26 | ![]() A. Kramarić | 1 | 3 | 0.33 |
| 27 | ![]() B. Varga | 1 | 3 | 0.33 |
| 28 | ![]() E. Janža | 1 | 3 | 0.33 |
| 29 | ![]() K. Duah | 1 | 3 | 0.33 |
| 30 | ![]() L. Jović | 1 | 3 | 0.33 |

Al detalle. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

Obligado a mejorar. River a la Libertadores 2026: qué necesita para clasificar, tras la eliminación en la Copa Argentina

Bournemouth vs. Nottingham Forest, por la Premier League 2025: día, hora y cómo seguir online