Última carrera. Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1
Europa League 2022/2023
Finalizado | ||
---|---|---|
Sevilla | 1 | (4) |
Roma | 1 | (1) |
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos de la jornada Final
Miércoles 31 de Mayo | ||||
---|---|---|---|---|
Finalizado | Sevilla | 1-1 (4-1) | Roma | Ficha |
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | M. Rashford | 6 | 9 | 0.67 |
2 | V. Boniface | 6 | 10 | 0.60 |
3 | S. Giménez | 5 | 9 | 0.56 |
4 | P. Dybala | 5 | 11 | 0.45 |
5 | Vítinha | 4 | 5 | 0.80 |
6 | Á. Di María | 4 | 7 | 0.57 |
7 | W. Ben Yedder | 4 | 8 | 0.50 |
8 | Y. En-Nesyri | 4 | 9 | 0.44 |
9 | R. Knoche | 4 | 10 | 0.40 |
10 | L. Pellegrini | 4 | 14 | 0.29 |