En Avellaneda. Independiente vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
Goleadores de Europa League 2023/2024
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() P. Aubameyang | 10 | 13 | 0.77 |
| 2 | ![]() R. Lukaku | 7 | 13 | 0.54 |
| 3 | ![]() João Pedro | 6 | 6 | 1.00 |
| 4 | ![]() G. Scamacca | 6 | 11 | 0.55 |
| 5 | ![]() Juninho | 6 | 14 | 0.43 |
| 6 | ![]() I. Sadiq | 5 | 4 | 1.25 |
| 7 | ![]() F. Ioannidis | 5 | 6 | 0.83 |
| 8 | ![]() M. Gregoritsch | 5 | 8 | 0.63 |
| 9 | ![]() V. Boniface | 5 | 8 | 0.63 |
| 10 | ![]() I. Schranz | 5 | 9 | 0.56 |
| 11 | ![]() M. Kudus | 5 | 9 | 0.56 |
| 12 | ![]() Mohamed Salah | 5 | 9 | 0.56 |
| 13 | ![]() P. Schick | 5 | 9 | 0.56 |
| 14 | ![]() V. Gyökeres | 5 | 9 | 0.56 |
| 15 | ![]() A. El Kaabi | 5 | 10 | 0.50 |
| 16 | ![]() D. Núñez | 5 | 10 | 0.50 |
| 17 | ![]() A. Lookman | 5 | 11 | 0.45 |
| 18 | ![]() K. Eriksen | 4 | 5 | 0.80 |
| 19 | ![]() L. Muriel | 4 | 5 | 0.80 |
| 20 | ![]() Á. Di María | 4 | 6 | 0.67 |
| 21 | ![]() R. Loftus-Cheek | 4 | 6 | 0.67 |
| 22 | ![]() C. Gakpo | 4 | 8 | 0.50 |
| 23 | ![]() S. Hrstić | 4 | 8 | 0.50 |
| 24 | ![]() T. Dallinga | 4 | 8 | 0.50 |
| 25 | ![]() M. Chytil | 4 | 10 | 0.40 |
| 26 | ![]() V. Grifo | 4 | 10 | 0.40 |
| 27 | ![]() L. Haraslín | 4 | 11 | 0.36 |
| 28 | ![]() V. Birmančević | 4 | 11 | 0.36 |
| 29 | ![]() C. Mbemba | 4 | 13 | 0.31 |
| 30 | ![]() Leandro Andrade | 4 | 14 | 0.29 |



















