Cuartos de final. Así quedó conformada la final del ATP Finals de Turín 2025
Goleadores de Europa League 2024/2025
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() A. El Kaabi | 7 | 8 | 0.88 |
| 2 | ![]() B. Varga | 7 | 10 | 0.70 |
| 3 | ![]() J. Ikaunieks | 7 | 12 | 0.58 |
| 4 | ![]() Bruno Fernandes | 7 | 14 | 0.50 |
| 5 | ![]() K. Høgh | 7 | 14 | 0.50 |
| 6 | ![]() V. Osimhen | 6 | 7 | 0.86 |
| 7 | ![]() Samu Aghehowa | 6 | 9 | 0.67 |
| 8 | ![]() M. Fofana | 6 | 10 | 0.60 |
| 9 | ![]() V. Černý | 6 | 12 | 0.50 |
| 10 | ![]() Y. En-Nesyri | 6 | 12 | 0.50 |
| 11 | ![]() R. Højlund | 6 | 15 | 0.40 |
| 12 | ![]() K. Taylor | 6 | 17 | 0.35 |
| 13 | ![]() Y. Akgün | 5 | 8 | 0.63 |
| 14 | ![]() Gedson Fernandes | 5 | 10 | 0.50 |
| 15 | ![]() D. Peretz | 5 | 12 | 0.42 |
| 16 | ![]() I. Williams | 5 | 12 | 0.42 |
| 17 | ![]() Mikel Oyarzabal | 5 | 12 | 0.42 |
| 18 | ![]() B. Johnson | 5 | 13 | 0.38 |
| 19 | ![]() D. Solanke | 5 | 13 | 0.38 |
| 20 | ![]() Nico Williams | 5 | 13 | 0.38 |
| 21 | ![]() M. Baidoo | 5 | 14 | 0.36 |
| 22 | ![]() G. Burgstaller | 4 | 6 | 0.67 |
| 23 | ![]() Omar Marmoush | 4 | 6 | 0.67 |
| 24 | ![]() T. Chorý | 4 | 7 | 0.57 |
| 25 | ![]() E. Botheim | 4 | 8 | 0.50 |
| 26 | ![]() O. Óskarsson | 4 | 9 | 0.44 |
| 27 | ![]() A. Lacazette | 4 | 10 | 0.40 |
| 28 | ![]() H. Igamane | 4 | 10 | 0.40 |
| 29 | ![]() S. Mijnans | 4 | 10 | 0.40 |
| 30 | ![]() D. Turgeman | 4 | 11 | 0.36 |






















