# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | +19 | 40 | 21 |
2 | Talleres de Córdoba | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | +12 | 42 | 30 |
3 | Boca | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 38 | 24 |
4 | Godoy Cruz | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | +12 | 29 | 17 |
5 | Racing | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | +21 | 42 | 21 |
6 | River | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | +21 | 41 | 20 |
7 | Estudiantes (LP) | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | +11 | 33 | 22 |
8 | Unión Santa Fe | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | +6 | 30 | 24 |
9 | Instituto | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | +10 | 37 | 27 |
10 | Lanús | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | +5 | 37 | 32 |
# | EQUIPO | PROM | PJ | PTS | 24 | 23 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Banfield | 1.192 | 109 | 130 | 28 | 53 | 49 |
24 | Deportivo Riestra | 1.185 | 27 | 32 | 32 | 0 | 0 |
25 | Platense | 1.183 | 109 | 129 | 33 | 54 | 42 |
26 | Sarmiento | 1.119 | 109 | 122 | 23 | 46 | 53 |
27 | Central Córdoba (SdE) | 1.055 | 109 | 115 | 18 | 48 | 49 |
28 | Independiente (M) | 0.851 | 27 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Un único líder. Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, tras la fecha 8
Fecha 8. Argentina vs. Colombia: resumen, goles y resultado del partido de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Lo que viene. Cuándo vuelve a jugar la selección argentina, tras la derrota vs. Colombia