
Al detalle. Así están las tablas de posiciones grupo por grupo de la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 4
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() R. Lewandowski | 23 | 34 | 0.68 |
2 | ![]() K. Benzema | 19 | 24 | 0.79 |
3 | ![]() Joselu | 16 | 34 | 0.47 |
4 | ![]() Borja Iglesias | 15 | 35 | 0.43 |
5 | ![]() V. Muriqi | 15 | 35 | 0.43 |
6 | ![]() A. Griezmann | 15 | 38 | 0.39 |
7 | ![]() E. Ünal | 14 | 35 | 0.40 |
8 | ![]() V. Castellanos | 13 | 35 | 0.37 |
9 | ![]() Álvaro Morata | 13 | 36 | 0.36 |
10 | ![]() N. Jackson | 12 | 26 | 0.46 |
11 | ![]() A. Sørloth | 12 | 34 | 0.35 |
12 | ![]() Iago Aspas | 12 | 37 | 0.32 |
13 | ![]() Gabri Veiga | 11 | 36 | 0.31 |
14 | ![]() M. Braithwaite | 10 | 31 | 0.32 |
15 | ![]() Vinícius Júnior | 10 | 33 | 0.30 |
16 | ![]() I. Williams | 10 | 36 | 0.28 |
17 | ![]() Oihan Sancet | 10 | 36 | 0.28 |
18 | ![]() Marco Asensio | 9 | 31 | 0.29 |
19 | ![]() C. Stuani | 9 | 32 | 0.28 |
20 | ![]() Rodrygo | 9 | 34 | 0.26 |
21 | ![]() Á. Correa | 9 | 35 | 0.26 |
22 | ![]() T. Kubo | 9 | 35 | 0.26 |
23 | ![]() Isi Palazón | 9 | 37 | 0.24 |
24 | ![]() C. Larin | 8 | 19 | 0.42 |
25 | ![]() E. Ávila | 8 | 29 | 0.28 |
26 | ![]() A. Budimir | 8 | 31 | 0.26 |
27 | ![]() Y. En-Nesyri | 8 | 31 | 0.26 |
28 | ![]() Brais Méndez | 8 | 34 | 0.24 |
29 | ![]() Borja Mayoral | 8 | 35 | 0.23 |
30 | ![]() L. Boyé | 7 | 35 | 0.20 |
Al detalle. Así están las tablas de posiciones grupo por grupo de la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 4
Un único líder. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 4
Presentes contrapuestos. Rosario Central vs. Estudiantes, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online