
Exponentes. Así quedó conformada la final masculina del Masters 1000 de Roma 2025
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cristiano Ronaldo | 23 | 28 | 0.82 |
2 | ![]() A. Hamed-Allah | 21 | 25 | 0.84 |
3 | ![]() K. Benzema | 21 | 28 | 0.75 |
4 | ![]() I. Toney | 20 | 27 | 0.74 |
5 | ![]() J. Quiñones | 19 | 27 | 0.70 |
6 | ![]() A. Mitrović | 18 | 21 | 0.86 |
7 | ![]() Marcos Leonardo | 17 | 24 | 0.71 |
8 | ![]() P. Aubameyang | 15 | 30 | 0.50 |
9 | ![]() Salem Al Dawsari | 15 | 30 | 0.50 |
10 | ![]() M. Maolida | 14 | 31 | 0.45 |
11 | ![]() G. N'Koudou | 13 | 26 | 0.50 |
12 | ![]() S. Mané | 13 | 30 | 0.43 |
13 | ![]() G. Wijnaldum | 13 | 31 | 0.42 |
14 | ![]() H. Aouar | 12 | 29 | 0.41 |
15 | ![]() S. Bendebka | 12 | 30 | 0.40 |
16 | ![]() M. Barrow | 12 | 31 | 0.39 |
17 | ![]() K. El Berkaoui | 11 | 21 | 0.52 |
18 | ![]() S. Bergwijn | 11 | 23 | 0.48 |
19 | ![]() M. Batna | 11 | 26 | 0.42 |
20 | ![]() Omar Al Somah | 10 | 15 | 0.67 |
21 | ![]() S. Milinković-Savić | 10 | 29 | 0.34 |
22 | ![]() Abdullah Al Salem | 10 | 31 | 0.32 |
23 | ![]() C. Guanca | 10 | 32 | 0.31 |
24 | ![]() Malcom | 9 | 29 | 0.31 |
25 | ![]() A. Sayoud | 8 | 26 | 0.31 |
26 | ![]() J. Durán | 7 | 12 | 0.58 |
27 | ![]() M. Dembélé | 7 | 19 | 0.37 |
28 | ![]() R. López | 7 | 26 | 0.27 |
29 | ![]() Abdulrahman Al Obud | 7 | 27 | 0.26 |
30 | ![]() H. Diallo | 7 | 27 | 0.26 |
Exponentes. Así quedó conformada la final masculina del Masters 1000 de Roma 2025
Detalles. Rosario Central vs. Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
En Emilia-Romagna. Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, hora y TV del Gran Premio de Imola