Vuelta. En qué canal pasan Bayern Múnich vs. Real Madrid hoy, por la Champions League 2025-2026
Goleadores de Ligue 1 McDonald's 2025/2026
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. Panichelli | 16 | 27 | 0.59 |
| 2 | ![]() E. Lepaul | 16 | 29 | 0.55 |
| 3 | ![]() M. Greenwood | 15 | 27 | 0.56 |
| 4 | ![]() O. Édouard | 12 | 24 | 0.50 |
| 5 | ![]() P. Šulc | 11 | 23 | 0.48 |
| 6 | ![]() F. Balogun | 11 | 25 | 0.44 |
| 7 | ![]() O. Dembélé | 10 | 17 | 0.59 |
| 8 | ![]() B. Barcola | 10 | 22 | 0.45 |
| 9 | ![]() W. Saïd | 10 | 24 | 0.42 |
| 10 | ![]() P. Aubameyang | 9 | 26 | 0.35 |
| 11 | ![]() F. Thauvin | 9 | 28 | 0.32 |
| 12 | ![]() B. Dieng | 8 | 17 | 0.47 |
| 13 | ![]() Ansu Fati | 8 | 20 | 0.40 |
| 14 | ![]() M. Godo | 8 | 23 | 0.35 |
| 15 | ![]() P. Pagis | 8 | 23 | 0.35 |
| 16 | ![]() I. Kebbal | 8 | 24 | 0.33 |
| 17 | ![]() C. Tolisso | 8 | 26 | 0.31 |
| 18 | ![]() R. Del Castillo | 8 | 26 | 0.31 |
| 19 | ![]() Y. Gboho | 8 | 28 | 0.29 |
| 20 | ![]() A. Gouiri | 7 | 18 | 0.39 |
| 21 | ![]() Matías Fernández | 7 | 24 | 0.29 |
| 22 | ![]() B. Embolo | 7 | 26 | 0.27 |
| 23 | ![]() L. Ajorque | 7 | 26 | 0.27 |
| 24 | ![]() O. Giroud | 7 | 26 | 0.27 |
| 25 | ![]() H. Haraldsson | 7 | 27 | 0.26 |
| 26 | ![]() L. Sinayoko | 7 | 27 | 0.26 |
| 27 | ![]() S. Diop | 7 | 28 | 0.25 |
| 28 | ![]() G. Hein | 6 | 24 | 0.25 |
| 29 | ![]() Gonçalo Ramos | 6 | 25 | 0.24 |
| 30 | ![]() Igor Paixão | 6 | 26 | 0.23 |















